Subprocesadores
Relación orientativa de subprocesadores que pueden intervenir en la prestación del servicio. Puede actualizarse.
| Proveedor | Servicio | Finalidad | Ubicación aprox. | Datos tratados |
|---|---|---|---|---|
| [Proveedor de hosting] | Infraestructura cloud | Alojamiento de la plataforma | [UE/EEE] | Datos de plataforma |
| [Proveedor de base de datos] | Base de datos gestionada | Almacenamiento de datos | [UE/EEE] | Datos de cuenta y operación |
| [Proveedor de email] | Email transaccional | Notificaciones y avisos | [UE/EEE] | Email y metadatos |
| [Proveedor de IA] | Modelos de IA | Sugerencias y borradores | [UE/EEUU] | Contenido de conversación |
| Meta Platforms | WhatsApp Business Platform | Mensajería WhatsApp | [Global] | Mensajes y metadatos |
| [Stripe, si aplica] | Pagos | Facturación y cobros | [UE/EEUU] | Datos de facturación |
| [Proveedor de analítica, si aplica] | Analítica | Métricas de uso | [UE/EEE] | Datos de uso |
Estos documentos son una versión inicial y pueden actualizarse. Para acuerdos empresariales específicos, Zorvex podrá facilitar documentación contractual adicional.